西华大学宜宾校区2021届毕业生冬季双选会
温馨提示、参会名单以及展位序号
温馨提示
尊敬的用人单位:
为保障2021届毕业生冬季双选会安全、顺利进行,现将有关事项温馨提示如下:
1、为保证各来校参会人员、在校师生安全健康,体温超过37.3度及14天以内去过“高风险”“中风险”地区人员不能进入校园;用人单位参会前自行排查拟参会人员身体健康状况,不宜参会人员请提前联系宜宾校区学工科:0831-8939811,更换参会人员
2、双选会现场设有报到点,前来参加双选会的用人单位请携带单位介绍信(纸质版加盖单位公章)、参会代表身份证复印件(纸质版加盖单位公章)、营业执照副本复印件(纸质版加盖单位公章)报到,以上三种资料齐全并核查后在指定展位进行招聘;
3、双选会现场报到时间:11月21日上午8:30-9:00;报到地点:西华大学宜宾校区;
4、自驾车:从西华大学宜宾校区南大门直接进入校园;
打车:从西华大学宜宾校区西大门下车,步行进入校园;
5、双选会期间如有任何需要或疑问,请在报到点联系学生助理。
| 西华大学宜宾校区2021届毕业生冬季双选会参会名单及展位 | ||||
| 展位序号 | 企业名称 | 岗位名称 | 专业要求 | 招聘人数 |
| 001 | 四川鸿信建筑装饰工程有限公司 | 家装顾问 | 不限专业 | 10 |
| 设计师助理 | 设计 | 10 | ||
| 储备管理 | 不限专业 | 10 | ||
| 客服专业 | 不限专业 | 10 | ||
| 行政助理 | 不限专业 | 3 | ||
| 002 | 北京学而思教育科技有限公司成都分公司 | 在线班主任老师 | 不限专业 | 50 |
| 003 | 成都安擎信息科技有限公司 | Web前端 | 物联网、信息工程等专业 | 10 |
| Java开发 | 物联网、信息工程等专业 | 8 | ||
| UI设计 | 产品设计、视觉传达设计等相关专业 | 10 | ||
| 行政助理 | 电子商务、市场营销、计算机等专业 | 5 | ||
| 安全运维 | 信息工程、计算机等专业 | 10 | ||
| 004 | 四川锦世康生物科技有限公司 | 销售代表 | 不限专业 | 15 |
| 储备干部 | 不限专业 | 15 | ||
| 人事专员 | 人力资源管理优先 | 2 | ||
| 005 | 北京中公教育科技股份有限公司四川分公司 | 讲师 | 不限专业 | 50 |
| 管培生 | 不限专业 | 20 | ||
| 006 | 人本集团有限公司 | 技术工程师 | 机械设计制造及自动化、材料成型及控制工程、材料科学与工程 | 15 |
| 设备工程师 | 电气工程及其自动化 | 20 | ||
| 质量工程师 | 机械、电气相关专业 | 15 | ||
| 储备区域经理 | 管理学院的相关专业 | 15 | ||
| 外贸业务员 | 国际经济与贸易 | 5 | ||
| 007 | 北京中兴大地工程造价咨询有限公司 | 造价助理 | 工程造价、土木工程、机械类 | 50 |
| 008 | 四川兴百年餐饮管理有限公司 | 客户经理 | 不限专业 | 5 |
| 储备店长 | 不限专业 | 5 | ||
| 仓储管理员 | 物流管理 | 6 | ||
| 会计 | 会计学相关专业 | 6 | ||
| 009 | 联思智云(北京)科技有限公司 | 应用技术支持工程师 | 计算机相关专业,有机械专业背景优先 | 6 |
| 010 | 成都猿习信息科技有限公司 | 语文辅导老师 | 不限专业 | 100 |
| 英语辅导老师 | 不限专业 | 100 | ||
| 数学辅导老师 | 不限专业 | 100 | ||
| 内容研发 | 不限专业 | 50 | ||
| 011 | 江西正邦科技股份有限公司 | 生产管理储备干部 | 机电一体化、饲料加工、粮食工程、动科动医、机械设计及其自动化、电气设计及其自动化、电子信息工程等相关专业 | 50 |
| 设备工程师 | 机械设计及其自动化、电气设计及其自动化等相关专业 | 30 | ||
| 综合管理 | 工商管理、行政管理、人力资源管理、公共事业管理等管理类相关专业 | 50 | ||
| 财务管理专员 | 财务管理、会计学、税务、金融学、经济学、投资学、工商管理、数理经济学、统计学等 | 50 | ||
| 012 | 四川爱贝斯教育咨询集团有限公司 | 课程顾问 | 专业不限 | 30 |
| 幼少儿英语老师 | 专业不限(有英语等级要求) | 30 | ||
| 外联专员 | 专业不限(有驾照) | 2 | ||
| 选址开发专员 | 专业不限(有驾照) | 2 | ||
| 013 | 阳光财产保险股份有限公司四川省分公司 | 车险客户经理岗 | 市场营销、汽车服务工程 | 30 |
| 014 | 中建四局第三建设有限公司 | 工程类、技术类、质量类 | 土木工程、交通工程、建筑电气 | 25 |
| 商务类 | 工程造价 | 15 | ||
| 物资管理 | 材料科学与工程 | 7 | ||
| 安全类 | 安全工程 | 6 | ||
| 设备管理 | 机械工程、电气工程及其自动化、焊接技术与工程 | 5 | ||
| 会计核算 | 会计学 | 2 | ||
| 015 | 望子成龙教育科技有限公司 | 中小学各科专职教师 | 不限专业 | 90 |
| 招办助理/市场专员 | 不限专业 | 30 | ||
| 校区咨询管理师 | 不限专业 | 30 | ||
| 教务助理 | 不限专业 | 10 | ||
| 课程销售顾问 | 不限专业 | 20 | ||
| 016 | 成都银杏金阁餐饮股份有限公司 | 营销部经理 | 不限专业 | 1 |
| 人事专员 | 不限专业 | 1 | ||
| 库房管理人员 | 不限专业 | 1 | ||
| 017 | 中国电建集团四川工程有限公司 | 工程技术管理 | 能源与动力工程类、电气工程类、热工与自动化类、土木与建筑工程类、起重与机械工程类、焊接与材料类、核电与环境类、其他建安类 | 78 |
| 经营管理 | 工程概预算类、文秘类、人力资源管理类、财务会计类、物流管理类、西语+英语、市场营销与国际贸易类、计算机及电子信息类、安全工程类、思想政治与企业文化相关类 | 60 | ||
| 018 | 七色纺商业连锁有限公司 | 营运管理培训生 | 工商管理、市场营销、国际经济与贸易、经济学等 | 10 |
| 物流管理培训生 | 物流管理、物流工程等 | 5 | ||
| 商品管理培训生 | 国际经济与贸易、金融学、经济学等 | 5 | ||
| 视觉管理培训生 | 陈列设计、平面设计、工业设计、产品设计等 | 5 | ||
| 019 | 宜宾图灵星途人工智能有限公司 | 人工智能机器人编程讲师 | 计算机、电子信息相关专业 | 10 |
| 人工智能机器人展厅讲解员 | 经管类专业 | 2 | ||
| 020 | 宜宾纸业股份有限公司 | 机械、电气、自动化仪表技术 | 机械、电气、自动化仪表技术类专业 | 10 |
| 工程造价 | 工程造价专业 | 2 | ||
| 市场营销 | 市场营销专业 | 10 | ||
| 行政、党务 | 工商管理、文秘、行政管理、汉语言文学(党员)专业 | 2 | ||
| 财务管理 | 财务管理专业 | 3 | ||
| 信息管理与系统 | 信息管理与系统及计算机相关专业 | 3 | ||
| 环境工程 | 环境工程专业 | 1 | ||
| 021 | 四川云能水利电力工程咨询有限公司 | 电力设计 | 电气工程及其自动化 | 15 |
| 结构设计 | 土木工程 | 5 | ||
| 022 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 机械设备类 | 机械相关专业 | 10 |
| 化学工艺类 | 化学相关专业 | 7 | ||
| 电气仪表类 | 电气自动化相关专业 | 10 | ||
| 物流类 | 物流相关专业 | 3 | ||
| 安全类 | 安全工程相关专业 | 1 | ||
| 环境类 | 环境工程相关专业 | 1 | ||
| 管理类 | 人力资源管理、企业管理相关专业 | 2 | ||
| 023 | 成都想办法人力资源管理有限公司 | 猎头顾问 | 不限专业 | 4 |
| 商务拓展 | 不限专业 | 4 | ||
| 024 | 成都新大瀚人力资源管理有限公司 | 猎头管培生 | 不限专业,管理类专业优先 | 20 |
| RPO管培生 | 不限专业,管理类专业优先 | 20 | ||
| 灵活用工管培生 | 不限专业,管理类专业优先 | 20 | ||
| 025 | 四川宜宾力源电机有限公司 | 技术类 | 机械制造与自动化、机电一体化 | 10 |
| 营销类 | 市场营销、机械工程 | 8 | ||
| 行政文员类 | 工商管理、人力资源、行政文秘 | 6 | ||
| 026 | 成都热风时尚贸易有限公司 | 热风成都管培生 | 工商管理、市场营销、国际经济与贸易、物流管理、服装等相关专业优先 | 10 |
| 热风成都储备干部 | 工商管理、市场营销、国际经济与贸易、物流管理、服装等相关专业优先 | 15 | ||
| 027 | 宜宾西尼网络科技有限公司 | 小程序开发员 | 计算机与软件工程 | 5 |
| 文案 | 新闻/策划 | 1 | ||
| 028 | 成都小巨人畜牧设备有限公司 | 项目经理助理 | 机电、机械设计相关专业 | 30 |
| 工艺工程师助理 | 机电、机械设计相关专业 | 5 | ||
| 质量工程师助理 | 机电、机械设计相关专业 | 5 | ||
| 售后工程师助理 | 机电、机械设计相关专业 | 10 | ||
| 方案规划师助理 | 机电、机械设计相关专业 | 5 | ||
| 029 | 中煤东方市政建设集团有限公司 | 市场经营部预算岗 | 土建、工程管理、工程造价等 | 1 |
| 法务专员 | 法学、法律 | 1 | ||
| 项目部技术员 | 环境工程、市政、建筑、道路道桥或给排水等 | 6 | ||
| 030 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 电气工程与电子岗 | 电力系统及自动化、输电线路工程、机电一体化、弱电智能化、机械电子工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程等相关专业 | 10 |
| 土木与建筑工程 | 土木工程、建筑工程、建筑学、水利水电工程、市政工程、道路桥梁工程、工程测量技术等相关专业 | 30 | ||
| 工程概预算岗 | 工程管理、工程造价 | 10 | ||
| 物资、物流管理岗 | 物流管理等专业 | 5 | ||
| 安全工程岗 | 安全工程、消防工程等专业 | 10 | ||
| 企业管理岗 | 文秘、企业管理、思想政治教育、人力资源管理、档案管理 | 3 | ||
| 031 | 宜宾丽雅置地有限责任公司 | 综合管理类 | 行政管理、汉语言文学、人力资源、法学、工商管理、经济管理等相关专业 | 10 |
| 经济运营类 | 经济管理、企业管理、工商管理等相关专业 | 10 | ||
| 财务审计类 | 财务管理、会计、审计等相关专业 | 10 | ||
| 营销策划推广类 | 市场营销、广告设计、新闻传播、媒体、美术等相关专业 | 20 | ||
| 商业运营管理类 | 市场营销类专业 | 10 | ||
| 客户服务类 | 不限 | 10 | ||
| 工程管理类 | 土木工程、工程管理、建筑等相关专业 | 20 | ||
| 成本管控类 | 工程造价相关专业 | 10 | ||
| 032 | 四川拓格机器人科技有限公司 | 机器人助理工程师/技术员/实习生 | 机械、自动化、电气、电子等理工科专业 | 5 |
| 机器人应用工程师 | 机械、自动化、电气、电子等理工科专业 | 5 | ||
| 033 | 成蜀电力集团有限公司 | 工程内勤 | 电气自动化、高压输电线路、继电保护、建筑工程等相关专业 | 3 |
| 资料员 | 10 | |||
| 施工员 | 10 | |||
| 助理技术员 | 5 | |||
| 设计助理 | 土木工程、建筑工程、电气自动化相关专业 | 4 | ||
| 教务助理 | 工商管理大类相关专业 | 5 | ||
| 市场助理 | 市场营销、工商管理相关专业 | 3 | ||
| 034 | 成都唐源电气股份有限公司 | 图像算法工程师 | 计算机、应用数学、通信等相关专业;传统图像处理、模式识别、深度学习 | 3 |
| 研发工程师 | 测试计量技术及仪器、光学工程、电气自动化、计算机科学与技术等专业 | 3 | ||
| 电气工程师 | 电子、电气工程、自动化等相关专业 | 3 | ||
| 测试工程师 | 计算机、应用数学、通信、电子、自动化电子、机械工程等相关专业 | 3 | ||
| 软件工程师 | 计算机相关专业 | 3 | ||
| UI设计工程师 | 传媒学、工业设计、美术设计、视觉传导设计、相关专业 | 3 | ||
| 现场应用工程师 | 电气、自动化、计算机、机械或其他相关专业 | 11 | ||
| 生产技师 | 电子、电气、计算机、机械、机电、自动化或其他相关专业机械设计、机械工程,模具设计等机械类专业 | 3 | ||
| 销售工程师 | 电气、自动化、计算机、机械等相关专业、艺体类相关专业 | 3 | ||
| 035 | 四川中久华禄建设工程有限公司 | 造价员 | 2 | |
| 测量员 | 2 | |||
| 资料员 | 2 | |||
| 036 | 成都朗沃信息技术有限公司 | 文案策划 | 新闻学、传播学、中文等相关专业优先 | 2 |
| 初级web前端开发 | 计算机相关专业 | 2 | ||
| 037 | 乐山楷码信息技术有限公司 | 软件开发工程师(实习) | 计算机相关专业 | 5 |
| 038 | 四川万普盛达人力资源服务有限公司 | 猎头顾问 | 管理学院、计算机与软件工程学院、电子信息学院、经济学院、材料科学与工程学院 | 30 |
| 039 | 绵阳富临精工机械股份有限公司 | 生产管理储备 | 机械设计及其自动化、机械工程、车辆工程、材料成型及控制工程、工业工程等专业。 | 30 |
| 040 | 宜宾浙商商业管理有限公司 | 招商专员 | 管理学、经济学 | 2 |
| 营运专员 | 管理学、经济学 | 2 | ||
| 策划专员 | 管理学、经济学、美术与设计 | 1 | ||
| 客服专员 | 管理学、经济学、美术与设计 | 2 | ||
| 041 | 成都勤学优思教育科技有限公司 | 上课老师 | 工科类 | 10 |
| 行政管理 | 管理类 | 5 | ||
| 042 | 广安玖源化工有限公司 | 人事专员 | 管理类专业 | 2 |
| 行政专员 | 管理类专业 | 2 | ||
| 电气技术员 | 电气工程专业 | 8 | ||
| 设备员 | 机械类专业 | 8 | ||
| 材料技术员 | 材料相关专业 | 8 | ||
| 043 | 成都濛阳农副产品综合批发交易市场有限责任公司 | 特别招商专员及招商组长 | 工商管理、市场营销、物流管理等专业 | 20 |
| 市场研究员 | 不限专业 | 20 | ||
| “一村一品”“四特”调研员 | 不限专业 | 20 | ||
| 财务专员 | 会计学及相关专业 | 20 | ||
| 结算专员 | 会计学及相关专业 | 20 | ||
| IT专员 | 电气工程及其自动化、信息工程等 | 20 | ||
| 044 | 四川爱创建设工程有限公司 | 暖通工程师助理 | 建筑环境与能源应用工程 | 15 |
| 电气工程师助理 | 电气工程及其自动化/电气工程 | 15 | ||
| 给排水工程师助理 | 给排水科学与工程 | 15 | ||
| 工业设计师助理 | 电气工程/暖通工程/机械设计制造 | 15 | ||
| 气化工程师助理 | 机电工程/电气工程及自动化 | 15 | ||
| 储备干部 | 土木工程/工程管理/工程造价 | 15 | ||
| 045 | 四川链家房地产经纪有限公司 | 房产经纪人 | 不限专业 | 30 |
| 046 | 自贡市啊哈教育科技有限公司 | 初高中数学教师 | 理科专业 | 5 |
| 初高中英语老师 | 不限 | 5 | ||
| 初高中物理老师 | 理科专业 | 5 | ||
| 初高中化学老师 | 理科专业 | 3 | ||
| 小学初中语文教师 | 不限 | 2 | ||
| 学习管理师 | 不限 | 6 | ||
| 少儿英语老师 | 不限 | 3 | ||
| 储备校长 | 不限 | 2 | ||
| 047 | 雷波凯瑞磷化工有限责任公司 | 仪表工 | 电气自动化相关专业 | 5 |
| 电工 | 电气自动化相关专业 | 5 | ||
| 物流专员 | 物流管理、物流工程 | 1 | ||
| 施工员 | 工程管理相关专业 | 1 | ||
| 销售员 | 市场营销、工商管理 | 2 | ||
| 会计 | 会计 | 1 | ||
| 生产储备干部 | 化学 | 10 | ||
| 048 | 成都星海文化培训学校 | 学科老师 | 语数外物化相关专业 | 30 |
| 课程辅导师 | 不限专业 | 40 | ||
| 班主任 | 不限专业 | 40 | ||
| 行政专员 | 不限专业 | 2 | ||
| 会计专员 | 会计专业 | 2 | ||
| 人事专员 | 人力资源相关专员 | 3 | ||
| 新媒体编辑 | 不限专业 | 1 | ||
| 短视频运营 | 视频制作 | 1 | ||
| 部长助理 | 不限专业 | 1 | ||
| 049 | 蓝黛科技集团股份有限公司 | 研发类 | 机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化、机械电子工程等 | 20 |
| 技术/质量类 | 机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程。 | 20 | ||
| 销售类 | 汽车服务工程、市场营销等 | 10 | ||
| 管理类 | 工商管理、信息工程、会计学、物流管理等 | 10 | ||
| 050 | 安徽水利开发有限公司 | 现场施工管理岗 | 土木类、建筑类、水利类专业 | 10 |
| 051 | 成都好利来食品有限公司 | 储备干部 | 不限专业 | 18 |
| 分店出纳 | 财会类专业 | 10 | ||
| 052 | 四川君正建筑工程有限公司 | 实习生 | 工程造价、土木工程、工程管理 | 11 |
| 053 | 宜宾市南溪区丽雅置地有限责任公司 | 实习生 | 工商管理、土木工程 | 2 |
| 给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程 | 2 | |||
| 工程造价 | 2 | |||
| 054 | 威远达威木业有限公司 | 设备工程师 | 机械、设备类专业 | 3 |
| 工艺工程师 | 理工类专业 | 6 | ||
| 工艺员 | 理工类专业 | 10 | ||
| 物流专员 | 物流管理专业 | 3 | ||
| 055 | 四川邦泰物业服务有限公司宜宾分公司 | 住宅运营岗 | 不限专业 | 10 |
| 工程设备岗 | 机电一体化、电气自动化 | 5 | ||
| 056 | 四川猛犸半导体科技有限公司 | 真空镀膜工程师 | 材料、化学、物理、真空等相关专业 | 5 |
| 设备工程师 | 机械、电子等专业 | 5 | ||
| 湿化学处理工程师 | 化学、材料等相关专业 | 5 | ||
| 激光刻线工程师 | 光学、机械、电子、自动化等理工科背景 | 5 | ||
| 机械工程师 | 机械、电子等相关专业 | 5 | ||
| 057 | 宜宾市翠屏区美迪考尚培训学校有限公司 | 见习经理 | 专业不限 | 5 |
| 招生顾问 | 专业不限 | 10 | ||
| 销售主管 | 专业不限 | 3 | ||
| 储备主管 | 专业不限 | 5 | ||
| 储备讲师 | 专业不限 | 3 | ||
| 英语老师 | 英语 | 3 | ||
| 058 | 北京学而思教育科技有限公司 | 小猴启蒙辅导老师 | 不限专业 | 100 |
| 1V1主讲老师 | 不限专业 | 50 | ||
| 059 | 中煤第七十一工程处有限责任公司 | 财务(备注:财务人员要出国) | 会计学 | 2 |
| 机电技术员 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及自动化、机械电子工程 | 10 | ||
| 工程造价 | 工程管理、工程造价 | 5 | ||
| 060 | 泰康人寿宜宾中心支公司 | 培训(组训) | 保险、市场营销、金融学、等相关专业 | 5 |
| 核保核赔 | 保险、医学、护理、法律相关专业 | 1 | ||
| 代理人管理 | 保险、统计、人力资源管理、市场营销学等相关专业 | 1 | ||
| 综合行政 | 文秘、保险、市场营销、金融学等相关专业 | 2 | ||
| 061 | 鸿文教育集团 | 现场展位为准 | 现场展位为准 | 30 |
| 062 | 成都前锋电子电器集团股份有限公司 | 业务储备干部 | 不限专业 | 20 |
| 结构工程师 | 机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化 | 10 | ||
| 质量工程师 | 机械电子工程 | 4 | ||
| 采购专员 | 物流管理 | 4 | ||
| 外观设计工程师 | 机械设计制造及自动化、电气工程及其自动化 | 4 | ||
| 063 | 四川华西绿舍建材有限公司 | 工长 | 土木工程、工程管理等相关专业 | 5 |
| 064 | 玖龙纸业(乐山)有限公司 | 机械技术员 | 机械类专业 | 1 |
| 财务 | 财务类专业 | 2 | ||
| 仪表技术员 | 机电一体化、工业自动化 | 2 | ||
| 065 | 四川益生园艺工程有限责任公司 | 施工员 | 工程类、园林类 | 2 |
| 资料员 | 工程类、园林类 | 2 | ||
| 066 | 宜宾川电电力建设工程有限公司 | 工程管理 | 电气专业 | 6 |
| 资料员 | 不限专业 | 5 | ||
| 067 | 四川省佳宇建设集团有限公司 | 安全员 | 土木工程、建筑管理类 | 20 |
| 施工员 | 土木工程、建筑管理类 | 30 | ||
| 技术员 | 土木工程、建筑管理类 | 10 | ||
| 质量员 | 土木工程、建筑管理类 | 5 | ||
| 造价员 | 工程造价 | 5 | ||
| 规划专员 | 工商管理、企业管理 | 3 | ||
| 068 | 珙县海天水务有限公司 | 会计人员 | 会计、财务管理 | 1 |
| 工艺员 | 环境工程、环境科学专业全日制专科以上学历 | 1 | ||
| 069 | 四川川投峨峨眉铁合金(集团)有限责任公司 | 企业管理 | 工商管理、质量工程、工业工程等管理类或工科类专业 | 1 |
| 营销员 | 专业不限 | 2 | ||
| 电气技术 | 电气工程及其自动化、电气自动化技术、机电一体化技术等相关专业 | 1 | ||
| 机械技术 | 机械设计制造及其自动化、机电一体化、机械工程等相关专业 | 2 | ||
| 070 | 成都东南钢结构有限公司 | 钢结构设计 | 土木工程、机械设计及相关专业 | 10 |
| 施工员 | 土木工程、工程造价及相关专业 | 15 | ||
| 工艺员(技术方向) | 机械设计 | 2 | ||
| 工艺员(制图方向) | 土木工程、机械设计及相关专业 | 2 | ||
| 会计 | 财务管理、会计学及相关专业 | 1 | ||
| 071 | 四川矿山机器(集团)有限责任公司 | 机械工程师 | 机械设计制造及其自动化 | 10 |
| 电气工程师 | 电气工程及自动化 | 10 | ||
| 生产管理 | 材料成型及控制工程 | 5 | ||
| 销售员 | 机械类、电气类或市场营销 | 15 | ||
| 072 | 四川省工业设备安装集团有限公司 | 工程技术人员 | 电气专业 | 7 |
| 工程技术人员 | 给排水专业 | 8 | ||
| 工程技术人员 | 暖通专业 | 8 | ||
| 工程技术人员 | 造价专业 | 4 | ||
| 工程技术人员 | 设备专业 | 5 | ||
| 073 | 成都豪能科技股份有限公司 | 机械技术员 | 机械类相关专业 | 15 |
| 刀具技术员 | 机械类相关专业 | 2 | ||
| 锻造技术员 | 机械类相关专业、材料科学类相关专业 | 3 | ||
| 储备管理 | 机械类相关专业、材料科学类相关专业 | 10 | ||
| 074 | 成都西部石油装备股份有限公司 | 机械设计工程师 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | 10 |
| 075 | 成都佳兆业房地产开发有限公司 | 咨询展位现场 | 咨询展位现场 | 20 |
| 076 | 四川金勤置业集团有限公司 | 管理培训生 | 不限专业 | 45 |
| 077 | 四川格致人力资源管理服务有限公司 | 人事专员 | 无 | 3 |
| 设计师 | 熟练CAD,3D,PS | 2 | ||
| 会计 | 会计从业资格证,会计相关专业 | 1 | ||
| 078 | 招商银行成都营运中心 | 资产管理岗(后端) | 不限专业 | 30 |
| 智能助理岗 | 不限专业 | 20 | ||
| 079 | 阿坝州明珠电力建设开发有限公司成都分公司 | 见习生 | 工程管理 | 3 |
| 见习生 | 工程造价 | 3 | ||
| 见习生 | 土木工程 | 3 | ||
| 080 | 北京字节跳动科技有限公司 | 小班课主讲 | 不限专业 | 30 |
| 辅导老师 | 不限专业 | 30 | ||
| 081 | 成都领益科技有限公司 | 品质管培生 | 机械类、材料类 | 20 |
| 研发管培生 | 机械类 | 32 | ||
| 自动化管培生 | 机械类、自动化类 | 10 | ||
| 工程管培生 | 机械类、材料类 | 11 | ||
| 体系管培生 | 专业不限 | 2 | ||
| PM管培生 | 英语 | 5 | ||
| EPM管培生 | 机械类、材料类 | 2 | ||
| 客服管培生 | 专业不限 | 5 | ||
| 销售管培生 | 市场营销 | 3 | ||
| IT管培生 | 物联网 | 1 | ||
| 采购管培生 | 专业不限 | 8 | ||
| 082 | 泸州市翰林辅教中心 | 运营管理培训生 | 经管类 | 8 |
| 083 | 四川永辉超市有限公司宜宾万达广场分公司 | 营运大学生干部 | 不限专业 | 20 |
| 电商大学生干部 | 不限专业 | 5 | ||
| 084 | 四川苏格通讯技术有限公司 | 测试实习技术员 | 电子通讯技术、信息工程、计算机、机电一体化专业 | 5 |
| 工程实习技术员 | 电子通讯技术、信息工程、计算机、机电一体化专业 | 10 | ||
| 机械设备实习技术员 | 机械电子工程、机电一体化、自动化专业 | 5 | ||
| 英语翻译 | 英语六级 | 1 | ||
| 085 | 四川德派智造科技有限公司 | 网络客服(英语) | 不限专业 | 10 |
| VR客服(英德/英法) | 不限专业 | 5 | ||
| 法务助理 | 法学相关专业 | 2 | ||
| VR设备组装测试 | 不限专业 | 10 | ||
| 售后维修工程师 | 计算机、电子、机械相关专业 | 2 | ||
| NPI工程师 | 电子相关专业 | 2 | ||
| 外贸销售 | 电子通信类、市场营销相关专业 | 5 | ||
| 市场助理 | 市场营销相关专业 | 5 | ||
| 商务助理 | 市场营销相关专业 | 5 | ||
| 质检员 | 不限专业 | 5 | ||
| 电商运营 | 电子商务相关专业 | 5 | ||
| 技术支持 | 机电一体、电子类相关专业 | 5 | ||
| HR助理 | 人力资源、行政管理等相关专业 | 2 | ||
| 行政助理 | 人力资源、行政管理等相关专业 | 2 | ||
| 财务助理 | 财务相关专业 | 2 | ||
| 采购助理 | 不限专业 | 2 | ||
| 086 | 宜宾腾卓智能科技有限公司 | 生产主管 | 电子或者计算机专业 | 2 |
| 品质主管 | 不限专业 | 2 | ||
| 管理培训生 | 不限专业 | 10 | ||
| 087 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司宜宾分公司 | 销售 | 不限专业 | 10 |
| 088 | 宜宾得康电子有限公司 | 储备干部 | 人力资源管理专业优先 | 4 |
| 089 | 宜宾市裕同环保科技有限公司 | 设备调试/维修技术员 | 机电,电气,机械等专业 | 10 |
| 产品设计工程师 | 工业设计或机械设计专业 | 3 | ||
| 模具设计工程师 | 工业设计或模具专业 | 5 | ||
| 生产,品质,技术/管理人员 | 机电,电气,车床等专业 | 5 | ||
| 品质工程师 | 食品或机械专业 | 5 | ||
| 090 | 四川众兆智能技术有限公司 | 驻校服务人员 | 计算机、电子信息工程、软件工程、师范等相关专业 | 10 |
| 091 | 宜宾市极米光电有限公司 | 品质技术员/助理工程师: | 质量管理/电子信息/机械/材料/自动化等 | 5 |
| 工程技术员/助理工程师: | 质量管理/电子信息/机械/材料/自动化等 | 5 | ||
| 工厂储备干部: | 机电一体化/应用电子技术等 | 10 | ||
| 092 | 宜宾锂宝新材料有限公司 | 研发类 | 材料学、材料加工工程、无机非金属材料工程、冶金工程专业、新能源材料与器件、材料科学与工程、材料化学、粉体材料科学与工程、化学工程与工艺、应用化学、能源科学与工程、能源与动力工程等相关专业 | 15 |
| 工艺技术类 | 10 | |||
| 检测类 | 7 | |||
| 品质管理类 | 7 | |||
| 正极材料销售总监及以上 | 专业不限 | 1 | ||
| 正极材料销售经理 | 专业不限 | 2 | ||
| 093 | 四川康佳智能终端科技有限公司 | 人力资源专员 | 人力资源等相关专业 | 2 |
| 行政商务专员 | 行政管理、汉语言文学、广播电视等相关专业 | 2 | ||
| 销售储备干部 | 专业不限 | 2 | ||
| IE/PIE工程师 | 工业工程、通信工程、自动化等相关专业 | 5 | ||
| 设备/测试/工艺工程师 | 机械工程及自动化、通信工程等相关专业 | 5 | ||
| 品质工程师 | 质量管理工程、材料工程、电子信息、通信工程等相关专业 | 5 | ||
| 094 | 四川酷比通信设备有限公司 | 生产储备干部 | 不限专业 | 20 |
| 会计 | 财务管理、会计管理等相关专业 | 1 | ||
| 文员 | 行政管理等相关专业 | 1 | ||
| 095 | 宜宾邦华智慧科技有限公司 | 综合管理类 | 行政管理、汉语言文学、人力资源、法学、工商管理、经济管理等相关专业 | 1 |
| 储备干部 | 电子工程等相关专业 | 1 | ||
| 财务 | 财务管理、会计、物流管理等相关专业 | 50 | ||
| 电商专员 | 市场营销、电子商务、管理等相关专业 | 16 | ||
| 096 | 四川金东迪科技有限公司 | 行政专员 | 行政管理、文秘、人力资源管理、工商管理等相关专业 | 2 |
| 技术员 | 机械、电子、自动化相关专业 | 35 | ||
| 097 | 四川朵唯智能云谷有限公司 | 账务员 | 财务管理、商务管理、金融管理 | 3 |
| 储备生产管理 | 工业机器人技术、数控技术、材料工程技术、电气自动化技术、模具设计与制造、机电一体化技术、机械制造与自动化 | 10 | ||
| 技术员 | 计算机网络技术、通信技术、数控技术、电气自动化技术、电子信息工程技术、模具设计与制造、机电一体化技术、机械制造与自动化 | 10 | ||
| QC | 不限专业 | 15 | ||
| 098 | 四川一电航空技术有限公司 | CNC编程师(注塑) | 计算机编程、智能制造专业优先 | 1 |
| 注塑模具设计师(注塑) | 工业机械类专业优先 | 1 | ||
| 工模具储备管理(注塑) | 工业机械类 | 1 | ||
| 机械设备工程师 | 工业机械类专业优先 | 1 | ||
| 机加物料员 | 不限专业 | 1 | ||
功能修理 | 工业机械类专业优先 | 1 | ||
| 飞行测试员 | 工业机械类专业优先 | 1 | ||
| 功能测试员 | 工业机械类专业优先 | 1 | ||
| PE工程师 | 熟悉工业工程、会Power PCBPADS、UG等软件 | 1 | ||
| IE工程师 | 工业工程/机电一体化/自动化专业优先 | 1 | ||
| QE工程师(质量管理) | 电子信息、检测类专业优先 | 1 | ||
| 注塑员 | 工业机械类专业优先 | 3 | ||
| 实习文员 | 文科优先 | 1 | ||
| 大客户经理 | 营销类、理工科类专业 | 20 | ||
| 区域经理 | 营销类、理工科类专业 | 10 | ||
| 储备管理岗 | 营销类、理工科类专业 | 5 | ||
| 099 | 四川京龙光电科技有限公司 | 企宣专员 | 不限专业 | 1 |
| 物料员 | 财务类专业 | 2 | ||
